
E-mail: sales@shxlchem.com
| Product Name | Difenoconazole | 
| Chemical Name | SCORE; 1-((2-(2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-1h-1,2,4-triazole; DIFENOCONAZOL;DIFENOCONAZOLE;DIVIDEND; 1h-1,2,4-triazole,1-((2-(2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-4-methyl-1,3-diox; 4-triazole,1-((2-(2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-1h-2; cga169374  | 
| Molecular structure | 
  | 
| CAS No | 119446-68-3 | 
| Appearance | White to light beige solid | 
| Specifications (COA) | Purity: 95% min Acidity (as H2SO4): 0.3% max Water: 0.5% max  | 
| Formulations | 97% TC, 96.5% TC, 95% TC, 40% SC, 37% WDG, 30% SC, 25% EC, 25% ME, 10% ME, 10% WDG | 
| Mode of action | Sterol methylation inhibitors  | 
| Target crops | Fruit trees, vegetables, tomato, sugar beet, banana, tomato, rice, soybean, wheat, barley, grape, potato, peanut, apple, watermelon, strawberry, citrus  | 
| Type of diseases | Fungus  | 
| Usage | 1. Foliage spray 2. Seed treatment  | 
| Prevention disease | Scab, black blain leaves, white rot, spot disease, powdery mildew, leaf spot, rust, and stripe rust  | 
| Features | 1. Systemic fungicide 2. Broad spectrum fungicide  | 
| Toxicity | Acute oral LD50 for rats 1453mg/kg; Acute dermal LD50 for rabbits>2010mg/kg Irritation to skin and eyes.  | 
Formulation of Difenoconazole:
| Single Dose of Difenoconazole | Preparation of Difenoconazole | Total Content | |
| WDG/Water Dispersible Granule | 10%, 15%, 20%, 30%, 37%, 60% | ||
| EW/Emulsion | 5%, 10%, 20%, 25%, 40% | ||
| FSC/Flowable Concentrate for Seed Coating | 3%, 30g/l | ||
| EC/Emulsifiable Concentrate | 25%, 30%, 40%, 250g/l | ||
| SC/Aqueous Suspension Concentrate | 10%, 25%, 30%, 40% | ||
| ME/Micro-Emulsion | 10%, 20%, 25%, 30% | ||
| WP/Wettable Powder | 10%, 12%, 30% | ||
| RR/HN/Hot FoggingConcentrate | 10% | ||
| Mixture of Difenoconazole | Azoxystrobin | SC | 26%, 30%, 32%, 32.5%, 325g/l, 35%, 36%, 40%, 45%, 48% | 
| Kresoxim-methyl | WP | 20%, 40%, 60%, 80% | |
| SC | 30%, 40% | ||
| WDG/WG | 40%, 50%, 52% | ||
| Tebuconazole | ZX/FS/Flowable Concentrate for Seed Treatment | 5% | |
| WP | 20% | ||
| DBDCB | WP | 25% | |
| Imazalil | EW | 10% | |
| Propiconazole | WDG | 18% | |
| EW | 30%, 50% | ||
| ME | 30%, 33%, 40%, 300g/l | ||
| SC | 30% | ||
| SE/Aqueous Suspo-Emulsion | 30% | ||
| EC | 30%, 50%, 60%, 300g/l, 500g/l | ||
| Thiophanate-methyl | WP | 25%, 40%, 45%, 50%, 70% | |
| SC | 40% | ||
Propamocarb Hydrochloride  | SC | 63% | |
| Prochloraz | EW | 20%, 35%, 40% | |
| SC | 25%, 28% | ||
| ME | 20% | ||
| WP | 70%, 75% | ||
| Epoxiconazole | SC | 30% | |
| Fludioxonil | FSC | 4.8% | |
| Imidacloprid | FSC | 26% | |
| Propineb | WP | 50%, 70% | |
| Carbendazim | SC | 20%, 30%, 40% | |
| WP | 30%, 32.8%, 55%, 60% | ||
| Thiram | WP | 60% | |
| Hexaconazole | SC | 30% | |
| Metalaxyl-M | FSC | 10% | |
| Zhongshengmycin | WP | 8%, 16% | |
| Validamycin | WP | 12% | |
| Thifluzamide | SC | 27.8% | |
| Polyoxin B | WP | 10% | |
| Mancozeb | RR/HN | 10% | |
| WP | 30%, 45%, 55%, 64% | ||
| Fludioxonil+Imidacloprid | FSC | 23% | |
| Fludioxonil+Thiamethoxam | FSC | 27% | |
Dosage of Difenoconazole WDG/WG:
| Crop | Control objects | Formulation and dosage of Difenoconazole | Usage | |||||
| 10%WDG | 15%WDG | 20%WDG | 30%WDG | 37%WDG | 60%WDG | |||
| pear | scab | dilution rate: 6000-7000  | dilution rate: 9000-10000  | dilution rate: 12000-14000  | dilution rate: 18000-21000  | dilution rate: 22000-25000  | dilution rate: 36000-42000  | spray | 
| apple | alternaria leaf spot | dilution rate: 1500-3000  | dilution rate: 2000-4500  | dilution rate: 3000-5500  | dilution rate: 4500-6000  | dilution rate: 5500-7500  | dilution rate: 9000-15000  | spray | 
| citrus tree | scab | dilution rate: 1000-2000  | dilution rate: 1500-3000  | dilution rate: 2000-4000  | dilution rate: 3000-6000  | dilution rate: 3500-7000  | dilution rate: 6000-12000  | spray | 
| banana | sigatoka | dilution rate: 1000-1500  | dilution rate: 1500-3000  | dilution rate: 2000-3000  | dilution rate: 2500-4000  | dilution rate: 3000-5000  | dilution rate: 5000-8000  | spray |