E-mail: erica@shxlchem.com
Specification | Chemical composition(%) | Density | Hardness | Electrical resistivity | Electrical conductivity | Bending strength | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Total impurities ≤ | W | g/cm3 ≥ | 布氏HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | % ≥ | MPa ≥ | |
W50/Cu50 | 50±2.0 | 0.5 | Balance | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | -- |
W55/Cu45 | 45±2.0 | 0.5 | Balance | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | -- |
W60/Cu40 | 40±2.0 | 0.5 | Balance | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | -- |
W65/Cu35 | 35±2.0 | 0.5 | Balance | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | -- |
W70/Cu30 | 30±2.0 | 0.5 | Balance | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
W75/Cu25 | 25±2.0 | 0.5 | Balance | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
W80/Cu20 | 20±2.0 | 0.5 | Balance | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
W85/Cu15 | 15±2.0 | 0.5 | Balance | 15.90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
W90/Cu10 | 10±2.0 | 0.5 | Balance | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
Tungsten Copper Alloy Bar:
D2x200 | D3x200 | D4x200 | D5x200 |
D6x200 | D7x200 | D8x200 | D9x200 |
D10x200 | D12x200 | D14x200 | D15x200 |
D16x200 | D18x200 | D20x200 | D21x200 |
D22x200 | D25x200 | D30x200 | D35x200 |
D40x200 | D45x200 | D50x200 | D60x200 |
Tungsten Copper Alloy Sheet:
Thinkness | Width | Length |
2-50 | 100 | 100 |
100 | 200 | |
200 | 300 | |
300 | 400 |